Serwery
| Plan dla usług hostingowych |
| Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | |
| Cena wynajęcia serwera dedykowanego | |||||
| Płatność za miesiąc (€) | 104€/miesiąc* | 124€/miesiąc* | 134€/miesiąc* | 149€/miesiąc* | 274€/miesiąc* |
| Płatność za 3 miesiące(€) | 94€/miesiąc* (282€*) | 114€/miesiąc* (342€*) | 124€/miesiąc* (372€*) | 134€/miesiąc* (402€*) | 244€/miesiąc* (732€*) |
| Płatność za 6 miesięcy (€) | 64€/miesiąc* (384€*) | 94€/miesiąc* (564€*) | 104€/miesiąc* (624€*) | 114€/miesiąc* (684€*) | 224€/miesiąc* (1344€*) |
| Cena za wynajęcie serwera administrowanego przez Centrologic (Darmowe bilety + Debian) |
|||||
| Płatność za 1 miesiąc (€) | 139€/miesiąc* | 149€/miesiąc* | 164€/miesiąc* | 289€/miesiąc* | |
| Płatność za 3 miesiące (€) | 129€/miesiąc* (387€*) | 139€/miesiąc* (417€*) | 149€/miesiąc* (447€*) | 259€/miesiąc* (777€*) | |
| Płatność za 6 miesięcy (€) | 109€/miesiąc* (654€*) | 119€/miesiąc* (714€*) | 129€/miesiąc* (774€*) | 239€/miesiąc* (1434€*) | |
| Sprzęt | |||||
| Procesor | Intel 2.4 GHz | Intel 2.8 GHz | P4-64 3.06GHz | AMD 64bits 3500 | Dual Xeon 2.8GHz |
| Dysk twardy | 80 GB | 80 GB | 120 GB | 160 GB | 200 GB |
| Pamięć RAM | 256 MB | 512 MB | 1.0 GB | 2.0 GB | 2.0 GB |
| Sieć | |||||
| limit miesięcznego transferu | 1 TB | 1 TB | 1,4 TB | 1,8 TB | 2,4 TB |
| Ilość publicznych adresów IP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dodatkowe adresy IP | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP |
| Oprogramowanie | |||||
| Linux | Debian, Fedora, Mandrake, Suse, Slackware, FreeBSD or Gentoo | ||||
| Panel administracyjny (opcja) | Webmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Apache | |||||
| BIND | |||||
| Exim | |||||
| Imap | |||||
| Jabber | |||||
| MySQL | |||||
| NTP | |||||
| Perl | |||||
| PHP | |||||
| ProFTP | |||||
| SSH | |||||
| Bezpieczeństwo | |||||
| Clamav Antivirus (email) | |||||
| Skonfigurowany firewall | |||||
| Dodatkowy zewnętrzny firewalll | |||||
| Panel Konfiguracyjny dla usług związanych z bezpieczeństwem | |||||
| SpamAssassin (email) | |||||
| SSL (imap) | |||||
| SSL (pop and smtp) | |||||
| SSL (web) | |||||
| Sudo | |||||
| Unison | |||||
| Usługi | |||||
| Backups | |||||
| Reinstalacja | (Bilety**) | ||||
| Restart serwera | |||||
| Odzyskiwanie systemu | (Bilety**) | (Bilety**) | |||
| Charakterystyka | |||||
| Darmowa instalacja serwera | |||||
| Fizyczne położenie | Madryt (Hiszpania) | Madryt (Hiszpania) | Madryt (Hiszpania) | Madryt (Hiszpania) | Madryt (Hiszpania) |
| Klimatyzacja w serwerowni | |||||
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | |||||
| Obliczona dostępność serwera | ;Roczna dostępność naszych serwerów wynosi 99,97%
(Obliczenia dokonywane są na podstawie rzeczywistych danych rejestrowanych od 01.01.2005) |
||||
| Wsparcie techniczne | |||||
| Wsparcie przez email | |||||
| Wsparcie poprzez telefon | |||||
| Wsparcie 24x7 | |||||
| (* 16% podatek nie jest wliczony w cenę , ** Bilety: cena wynosi 60€/godzina) | |||||

