Servidores
| Planes de Servidores Dedicados | (Ojee nuestros planes de Hosting) |
| Iniciación | Básico | Medio | Profesional | Premium | |
| Precio para alquiler de Servidors Dedicados | |||||
| Pago mensual (€) | 104€/mes* | 124€/mes* | 134€/mes* | 149€/mes* | 274€/mes* |
| Pago trimestral (€) | 94€/mes* (282€*) | 114€/mes* (342€*) | 124€/mes* (372€*) | 134€/mes* (402€*) | 244€/mes* (732€*) |
| Pago semestral (€) | 64€/mes* (384€*) | 94€/mes* (564€*) | 104€/mes* (624€*) | 114€/mes* (684€*) | 224€/mes* (1344€*) |
| Precio de alquiler de servidores Administrados por Centrologic (Tickects gratuitos + Debian) |
|||||
| Pago mensual (€) | 139€/mes* | 149€/mes* | 164€/mes* | 289€/mes* | |
| Pago trimestral (€) | 129€/mes* (387€*) | 139€/mes* (417€*) | 149€/mes* (447€*) | 259€/mes* (777€*) | |
| Pago semestral (€) | 109€/mes* (654€*) | 119€/mes* (714€*) | 129€/mes* (774€*) | 239€/mes* (1434€*) | |
| Hardware | |||||
| Procesador | Intel 2.4 GHz | Intel 2.8 GHz | P4-64 3.06GHz | AMD 64bits 3500 | Dual Xeon 2.8GHz |
| Disco duro | 80 GB | 80 GB | 120 GB | 160 GB | 200 GB |
| Memoria RAM | 256 MB | 512 MB | 1.0 GB | 2.0 GB | 2.0 GB |
| Red | |||||
| Transferencia mensual | 1 TB | 1 TB | 1,4 TB | 1,8 TB | 2,4 TB |
| Direcciones IP estáticas incluidas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dirección IP Extra | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP | 8€*/IP |
| Software | |||||
| Sistema Operativo Linux | Debian, Fedora, Mandrake, Suse, Slackware, FreeBSD or Gentoo | ||||
| Panel de control (opcional) | Webmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Apache | |||||
| BIND | |||||
| Exim | |||||
| Imap | |||||
| Jabber | |||||
| MySQL | |||||
| NTP | |||||
| Perl | |||||
| PHP | |||||
| ProFTP | |||||
| SSH | |||||
| Seguridad | |||||
| Antivirus Clamav (email) | |||||
| Firewall configurado | |||||
| Firewall Perimetral | |||||
| Seguridad del Panel de Control | |||||
| SpamAssassin (email) | |||||
| SSL (imap) | |||||
| SSL (pop y smtp) | |||||
| SSL (web) | |||||
| Sudo | |||||
| Unison | |||||
| Servicios | |||||
| Backups | |||||
| Reinstalación | (Tickets**) | ||||
| Reinicio del equipo | |||||
| Recuperación / Manos remotas | (Tickets**) | (Tickets**) | |||
| Characteristics | |||||
| Alta gratuita | |||||
| Emplazamiento físico | Madrid (España) | Madrid (España) | Madrid (España) | Madrid (España) | Madrid (España) |
| Laboratorio climatizado | |||||
| Sistema antiincendios | |||||
| Disponibilidad calculada | La disponibilidad anual de este servidor ha sido del: 99.97%
(Cálculos realizados en tiempo real de históricos iniciados en 1/01/2005) |
||||
| Soporte | |||||
| Soporte email | |||||
| Soporte telefónico | |||||
| Soporte 24x7 | |||||
| Condiciones del contrato - (* 16% IVA no incluido en precios, ** Tickects: el precio es 60€/hora) |
|||||
Conozca más acerca de nuestros planes de Hosting .
